Sabado Provas
Mx3


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm Class Sponsor
1 1 MILTON BECKER 16 30:34.647 - 1:54.969 MX3 PRO TORK
2 215 ELTON BECKER 16 30:41.794 +7.147 1:55.617 MX3 SIRICROSS/PROTORK/HALLEY27
3 15 ALEXANDRO VALERIM MARTINS 16 30:53.684 +19.037 1:55.907 MX3 TOQUE DE PELE INTIMA
4 22 NICOMEDES SOARES DA ROCHA FILHO 16 31:00.351 +25.704 1:54.785 MX3 PROTORK AMERICAN CROSS IMPORT
5 909 JORGE NEGRETTI 16 31:01.468 +26.821 1:56.341 MX3 YAMAHA/CIRCUIT/FRUM/CTI
6 60 WILLIAN APARECIDO ALVES GUIMARAES 16 31:15.773 +41.126 1:57.402 MX3 PROTORK, DASH, NAVARRO SUSPENÇÃO
7 56 MARIANA BALBI 16 31:18.595 +43.948 1:57.091 MX3 PRO TORK
8 116 ERIVELTO DONIZETE ROSSI NICOLADELLI 16 31:45.008 +1:10.361 1:58.908 MX3 TRANSNICOLADELLI
9 53 JOAO BATISTA BARBOSA FILHO 16 31:47.089 +1:12.442 2:00.194 MX3 NEW TRIPS JEANS
10 54 RICARDO RASPA 16 31:48.223 +1:13.576 1:59.572 MX3 FOX RONJON TVCIDADEJACAREI
11 610 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO 16 32:01.626 +1:26.979 2:00.119 MX3 ESTOPA JOANITA/ZELÃO RACING/ASW/M3/FRIGERI
12 57 RICARDO SEBBE 16 32:04.667 +1:30.020 2:00.842 MX3 SPEED-UP / SHIFT / TEMPERCAMPOS / MOBIL / CIRCUIT / MITAS
13 202 JULIO CEZAR BONIFACIO XAVIER 16 32:06.851 +1:32.204 2:01.164 MX3
14 40 ADILSON LUIZ DE ARAUJO 16 32:12.242 +1:37.595 2:01.296 MX3 Moto Zum/Maguila Motos/Pref.Câmara São Simão/Kentr
15 144 GUILHERME LIMA 16 32:22.489 +1:47.842 2:01.421 MX3 PJ1 OILS, FLY, DRAGON, WHITE BROTHES, RENTHAL,SIDI
16 377 VINICIUS RACHID DA SILVA 16 32:27.909 +1:53.262 2:00.245 MX3
17 127 MARCELO ALAN AGOSTINI 16 32:28.091 +1:53.444 2:00.458 MX3 DILVO RACING/DRAGON DESIGNS/
18 77 FABIO ALEIXO DOS SANTOS 15 30:39.514 1 Lap 2:01.825 MX3 CARLAO RACING - DIRECTLINK
19 161 JOSE GAZZETTA NETO 15 30:47.466 +7.952 2:03.937 MX3 DUBOY RACING / FITEX FIOS TÊXTEIS
20 78 DARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 15 30:57.808 +18.294 2:04.151 MX3 ASAS MOTO OURO CAL CAL IMPERIAL PLANET SPORTS
21 45 MARCO MULLER 15 31:06.070 +26.556 2:02.817 MX3 MÜLLER RACING TEAM/ASW/RAMARIM
22 691 JULIO SERGIO BETHKE 15 31:06.663 +27.149 2:04.684 MX3 ZR O ZIPER DA MODA/DUSTY OFF ROAD/FILÉ PREPARAÇÕES
23 47 ALESSANDRI PEREIRA DIAS 15 31:07.923 +28.409 2:04.826 MX3 MRP RACING , ASW,WIND,IBOOSTER
24 96 CARLOS GUSTAVO KETTERMANN 15 31:26.828 +47.314 2:04.062 MX3 TOTAL, NELSON IMPORT, COMAUTO
25 432 ELEVIR PASCHUINI 15 31:32.980 +53.466 2:05.899 MX3 PLMXPARK / PERFILEVE
26 39 LEO LOPES 15 31:35.990 +56.476 2:03.428 MX3 LEOMOTOS.COM.BR
27 233 RICARDO KAZUMI SATO 15 31:38.055 +58.541 2:06.171 MX3 RM MOTOS
28 129 ALENCAR KREFTA 15 31:40.644 +1:01.130 2:05.460 MX3 PROTORK R2 ORMA MITAS DASH NAVARRO
29 174 LUCIANO FONSECA PAES 15 32:04.238 +1:24.724 2:07.247 MX3 TAEN RACING
30 316 FLAVIO LUIZ BUENO MACHADO 15 32:07.540 +1:28.026 2:08.428 MX3 RADIEX/MX CONNECTION/ACADEMIA FORTIUS
31 417 ANDRE LEAL DE OLIVEIRA 15 33:04.384 +2:24.870 2:07.229 MX3 OURO CAL-ASA MOTOS-CAL IMPERIAL-PLANET SPORT
32 369 ALEX CHRISTMANN WAWRZENIAK 14 30:49.681 2 Laps 2:08.427 MX3 CENTRO CLINICO CATARINENSE / CASA DAS MAQUINAS
33 878 CARLOS CELIO RIBAS JUNIOR 14 30:52.554 +2.873 2:08.477 MX3 PGMX FARMACIAS FLEMING FSULPROMOMOES
34 l87 WANDERLEY CARDOSO DE SOUZA 7 14:39.777 9 Laps 2:07.015 MX3 AZELAR
35 66 JOSE ISRAEL BATISTA FEITOSA 6 11:22.948 10 Laps 1:59.272 MX3 ZOOLO, PRE.MUN.SANT CRUZ CAP
36 423 MARCELO CARLOS SHIMOGUIRI 6 12:43.860 +1:20.912 2:02.786 MX3 SHIMOGUIRIMOTOS / TRATORSOLO / SEC.ESP.GUARAPUAVA
37 727 LUIZ GUSTAVO MARTINS TASSI 6 32:34.778 +21:11.830 2:03.571 MX3 TASSI TRANSPORTES
38 61 NASRI WEINHARDT SARKIS 5 9:17.907 11 Laps 1:58.982 MX3 TORK/DASH/JUBA MOTOS
39 209 EUGENIO GANZAROLLI FILHO 3 5:45.895 13 Laps 2:06.717 MX3 SAGUI RACING/CASA DA PORCELANA