Sabado Provas
65cc


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm Class Sponsor
1 2 KAIO CESAR DE MIRANDA 10 21:17.010 - 2:10.642 65CC FOX-OAKLEY-GENERAL MOTOS-BRIDGESTONE-BUD-MOTUL
2 3 RODRIGO JOSE RIFFEL 10 21:31.817 +14.807 2:11.391 65CC PRO TORK, PRICILA MALHAS, THOLOKKO,DASH,GP RACING
3 11 HALLEX DALFOVO 10 21:34.464 +17.454 2:12.868 65CC WEBMOTORS,AYMORE FINANCIAMENTOS,DALFOVO VEICULOS
4 07 THIAGO BORTOLOTI FORMEHL 10 21:53.192 +36.182 2:11.612 65CC GOV. EST.MT,FMMT,GALEAO PNEUS,BRIGESTONE E FARETON
5 8 JOAO PEDRO PINHO RIBEIRO 10 22:01.405 +44.395 2:13.761 65CC RECRIS TRAN REV PINHO CASA DA PRAIA
6 46 FRANCISCO URRUTIA BRATSCHI 10 22:18.830 +1:01.820 2:15.602 65CC Digite o seu patrocinador
7 55 MAURICIO TREICHEL 10 22:23.698 +1:06.688 2:17.066 65CC SUNDOWN / WEB MOTORS / FOX / MOTOCAR
8 122 FILIPE SORRENTINO RIBEIRO 10 22:25.005 +1:07.995 2:17.702 65CC LUFI LINGERIE
9 146 FELLIPE SOUZA GONÇALVES 10 22:39.436 +1:22.426 2:18.158 65CC BANCO BMG
10 101 JOAO VINICIUS RODRIGUES HEDLER 10 22:41.020 +1:24.010 2:18.616 65CC FMMT, KIKO AUTO PEÇAS, GALEAO PNEUS
11 81 KIOMAN DE JESUS NAVARRO 10 22:51.956 +1:34.946 2:18.116 65CC TONIN BALA MOTOPEÇAS/AMERICAN CROSS/WACS
12 45 LUCAS FERNANDO BOTTCHER FRAZÃO 10 22:57.151 +1:40.141 2:18.734 65CC Axis Racing/Aliança Veículos/Empório Siqueira/Feir
13 35 WILGNER FRANCISCO 10 23:06.465 +1:49.455 2:19.642 65CC
14 737 MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA 10 23:09.656 +1:52.646 2:20.417 65CC EXPRESSO INTERLAGOS
15 19 GUSTAVO ALVES SANTOS BORGES 10 23:49.334 +2:32.324 2:21.213 65CC METAIS NOBRE OTICAS DINIS MINCHEVE MODAS
16 62 LUCAS GOMES 9 21:30.611 1 Lap 2:26.381 65CC S.M RACING
17 22 GILNEI GONÇALVES QUADROS JUNIOR 9 21:37.133 +6.522 2:26.822 65CC "USINA SONORA
18 359 CARLOS ALGUSTO LISBOA 9 21:40.346 +9.735 2:26.841 65CC RK5,BECOMX,FRIGERE,ZOGBI,ZAMBA,SLIN
19 536 GUSTAVO PESSOA DE SOUZA 9 21:40.628 +10.017 2:18.197 65CC ASW B.B.R BOOSTER ITAMARACARODAS RODAS MANGELS
20 411 HUGO ERTHAL CABRAL 9 21:47.431 +16.820 2:26.434 65CC GUTO ERTHAL MOTO PEÇAS MAD. BOM JARDIM
21 69 VINICIUS FELIPE LEAL DE OLIVEIRA 9 21:53.651 +23.040 2:24.203 65CC PRIMO MOTOS, WE, GIRUS BOUTIQUE,F. AREIAS BRANCAS
22 314 MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO 9 21:54.914 +24.303 2:29.323 65CC PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
23 800 JOAO ALVES DE ARAUJO FILHO 9 21:55.446 +24.835 2:19.313 65CC PREFEITURA DE PARAUNA,BIGA,APA,COLLOR PRINT,R BITA
24 53 FELIPE ZAMBRINI SANTOS 9 21:58.684 +28.073 2:23.885 65CC CARLAO RACING - DIRECTLINK
25 88 OTAVIO SOUSA LEITE 9 22:01.185 +30.574 2:29.213 65CC TRANSMAQUINAS
26 98 PAULO EDUARDO ROSSATTO DE OLIVEIRA 9 22:09.369 +38.758 2:29.187 65CC DIMENSION BOMBAS INJETORAS
27 47 IURI NITOLE 9 22:18.068 +47.457 2:28.493 65CC FOX CREFIL RECICLAGEM
28 135 RAFAEL RODRIGUES RAMOS GONZAGA 9 22:30.358 +59.747 2:29.183 65CC SPIM RACING -JULIANA FASHION HAIR
29 50 JOÃO PEDRO MILAUS 9 22:48.896 +1:18.285 2:33.529 65CC IRRIGAÇÃO BORBOREMA
30 51 ENZO LAZARO PEDO LOPES 9 22:58.752 +1:28.141 2:25.446 65CC WWW.LEOMOTOS.COM.BR/AMERI
31 120 RAUL RODRIGUES SALMAZO 9 23:03.457 +1:32.846 2:34.776 65CC S ENGª/RR MOTOS/GLUB GLUB
32 167 IGOR ALVES MORALES 8 21:22.566 2 Laps 2:36.729 65CC MOTO BIKE
33 49 HENRIQUE ARAÚJO 8 21:23.205 +0.639 2:31.377 65CC ESTOFADOS EDÚ,COLÉGIO CÍRCULO OPERÁRIO,ARAME MOTOS
34 99 VICTOR MESQUITA SOUZA MONNERAT AZEVEDO 8 21:59.254 +36.688 2:25.886 65CC INTIMA TEX
35 237 PEDRO DE CASTRO BOECHAT 8 22:18.299 +55.733 2:43.458 65CC DROGARIA GENERICA DO POVO
36 772 DANIEL FERNANDES MACIEIRA FILHO 8 22:43.359 +1:20.793 2:51.980 65CC GENERAL MOTOS, RM RACING
37 65 RAFAEL ARAGÃO SILVA 6 14:24.993 4 Laps 2:31.469 65CC ZOOLO,MT,COMTABIL,PREF,SANT CRUZ CAPIBARIBE
38 138 DANILO LUIZ DE ALMEIDA 4 9:39.317 6 Laps 2:31.278 65CC PROTORK/PR MOTOS/SCMIDT MOTOS/BARCALA
39 211 PEDRO ALVES DA SILVA SOUTO FILHO 1 1:37.292 9 Laps -.--- 65CC PIPA CAR \\ STREET MOTO \\ DETONAÇÃO