Sabado Provas
Crf 230


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Best Tm Class Sponsor
1 5 LUCAS PAGNONCELLI DE ARAUJO 10 20:22.344 - 2:04.976 CRF230
2 53 NIVALDO JOSE VIANA 10 20:24.650 +2.306 2:06.717 CRF230 SANMELL,SKATENA,PLASMOTO,ESTANCIA DAS TRILHAS.
3 113 MARCOS ROBERTO ROZA DE MORAES 10 20:25.873 +3.529 2:06.522 CRF230 NOVAMOTO / MOTOSNOB / JMCEREAIS / CALDEBRAS / MOTOSPORT / AB
4 360 PERSON PAULETTO 10 20:30.520 +8.176 2:06.674 CRF230 CASA SÃO JOSÉ
5 920 THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA PIOLLI 10 20:31.109 +8.765 2:06.915 CRF230 LM PREPARAÇOES,MBOX PARK, RALLY BRASIL
6 404 JOSE MACIO BARBOSA JUNIOR 10 20:36.590 +14.246 2:07.012 CRF230 CIRNE MOTOS
7 901 LEANDRO LIMA 10 20:41.238 +18.894 2:08.969 CRF230 SIRICROSS RESTAURANTE. QUI SACO ACERBIS
8 19 RAFAEL SILVA XAVIER 10 20:49.067 +26.723 2:08.601 CRF230 MODA CENTER SANTA CRUZ E SECRETARIA DE ESPORTE
9 115 EVANDRO BACCHIN 10 20:50.516 +28.172 2:09.346 CRF230 BACCHIN OBRAS E TERRAPLENAGEM
10 02 WOLNEY FERREIRA DE LIMA 10 20:51.457 +29.113 2:09.152 CRF230
11 54 EDUARDO PANERAI DE LAVI 10 21:13.981 +51.637 2:10.648 CRF230 COMAERCIAL ODONTOMÉDICA/EXP. MERCÚRIO BIG VEÍCULOS
12 345 TIAGO CARVALHO SAVELLI 10 21:15.231 +52.887 2:10.226 CRF230 MOTO VEREDA
13 422 THIAGO QUINTELA MELO 10 21:19.857 +57.513 2:11.440 CRF230 DETROIT HOTEL,MT MOTO PEÇAS
14 338 BRUNO DE ALMEIDA PERHAM 10 21:30.613 +1:08.269 2:11.193 CRF230 PLANING E GIL PREPARAÇÕES
15 401 MAYCOM ROSA DE SOUZA 10 21:36.299 +1:13.955 2:09.499 CRF230 BONSUCEDISEL
16 131 WILSON ALMEIDA NUNES 10 21:38.940 +1:16.596 2:12.062 CRF230 AZ MOTOS.RETIMAC.VISSI
17 22 FABIO DE LUCENA BRITO 10 21:41.087 +1:18.743 2:11.781 CRF230 HONDA SCHMIDT,UMA RODA MOTOPEÇ,PLATIAÇO,M.CENTRAL
18 301 FABIO ROBERTO DOS SANTOS 10 21:43.003 +1:20.659 2:12.261 CRF230
19 207 SAMUEL ROBAINA 10 21:45.523 +1:23.179 2:14.812 CRF230
20 126 WILLIAN SILVA GIL SANCHES 10 21:48.437 +1:26.093 2:14.723 CRF230 MOTO FREITAS/AUTO POSTO CASCAIS/ DROGARIA GOMES
21 106 JOAO PEDRO SIQUEIRA FERREIRA 10 21:48.898 +1:26.554 2:13.196 CRF230 EVALDO PREPARAÇÃO
22 965 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA 10 21:49.477 +1:27.133 2:13.191 CRF230 URSO MOTOS / ADEGA SAN RAFAEL DIST. BEBIDAS/
23 23 CESAR VINICIUS COSTA BOAVENTURA 10 21:50.003 +1:27.659 2:14.422 CRF230 MAQMOTO PREPARACOES,PREFEITURA CARMODOPARANAIBA
24 222 CARLOS ANTONIO ZANIBONI GUZZO 10 22:08.136 +1:45.792 2:14.314 CRF230 CRISMON MOTO PEÇAS /RADER PREPARAÇOES/ ROMAQ
25 7 ATILA VIANA DA SILVA TAVARES 10 22:14.299 +1:51.955 2:17.606 CRF230 A CONSTRUMENTAL,METALURGICA TAVARES
26 12 EVANDRO DUARTE NAZAR 10 22:15.988 +1:53.644 2:16.002 CRF230 PRORACE PREPARAÇÕES
27 334 EDUARDO GREGÓRIO MAIA 10 22:39.399 +2:17.055 2:17.901 CRF230 PREFEI MUN SANTA CRUZ CAPIBARIBE,SHOL DE PREÇO.
28 177 DANILO MILTON FUMES 9 20:04.393 1 Lap 2:14.239 CRF230 SHANDOR-RACING,AGF,WACS,GT-RODAS,MOLD´SPUMA,CETEMO
29 224 CIRO JOSE DA SILVA 9 20:27.162 +22.769 2:17.109 CRF230 M. CLUB NOVA UBIRATA-RUDI DENZER-FAZ.ROVARIS-FMMT
30 777 FELIPE AUGUSTO FAVERO SIMOES 9 20:34.917 +30.524 2:18.360 CRF230 LEITE FAZENDA BELA VISTA, SUPERMERCADO PIERIM,RVM
31 912 JERONIMO MARTINS JUNIOR 9 20:42.253 +37.860 2:20.846 CRF230 SUPER MOTO ,COLORMAQ,969 ESCAP , MOTO76
32 333 EMERSON TERRA ROCHA 9 20:46.939 +42.546 2:19.615 CRF230 LR GRAMAS MAGGI MIQUIRA
33 27 IRANILDO AVELINO DE MELO 9 20:47.843 +43.450 2:14.976 CRF230 COLOR PRINTS
34 903 FABIANO PEÇANHA RIBEIRO 9 21:51.601 +1:47.208 2:27.859 CRF230 CERAMICA PAU BRASIL/ITAGOITA MOTOS
35 20 MAURICIO ALEXANDRE CAVICCHIOLLI 9 22:00.816 +1:56.423 2:25.575 CRF230 MOTO SNOB\\ DUBOY RACING\\ BARBA PREPARAÇÔES
36 230 ALEXANDRE ALOVISI MARTINS 8 20:51.922 2 Laps 2:20.857 CRF230 MARTINS MOTOS
37 88 CARLOS PEREIRA MAIA FILHO 7 14:09.313 3 Laps 2:04.935 CRF230 TONIN BALA MOTOPEÇAS/HFR/PCR/IMS
38 130 WAGNER MITSUO VARICODA 7 15:54.738 +1:45.425 2:18.875 CRF230 TECMIL/FOLIART/KAIZUKA/LR GRAMAS/THD/LANG MOTOS/
39 13 ROLISSES JUNQUEIRA TRINDADE 5 10:45.404 5 Laps 2:20.012 CRF230 RP PORTÕES,PELEGRINI RACING
40 55 TIAGO DE FIGUEIREDO MARTINS 1 1:20.086 9 Laps -.--- CRF230 HONDA MOTO BH
41 10 DOUGLAS DYSARZ 0 -.--- - -.--- CRF230 MOTEC HONDA FOZ DO IGUAÇU
42 14 ROGER WILLIAM DELABIO 0 -.--- - -.--- CRF230 NEW CENTER MOTOS
43 17 ROBERTO PINTO FRANCA JUNIOR 0 -.--- - -.--- CRF230 NEW CENTER MOTOS
44 72 MARCIO ORLANDO MERIGUE 0 -.--- - -.--- CRF230 NEW CENTER MOTOS
45 171 TASSO MAURICIO ABREU 0 -.--- - -.--- CRF230 MOTO WAY SPORTCAR TECNO RACING
46 540 LEONARDO GOMES COELHO 0 -.--- - -.--- CRF230 GOMES AUTO VIDROS / MOTO BOX/ CASA SAO JOSÉ
47 917 MURILO TOMAZELLI SCISCI 0 -.--- - -.--- CRF230 IMS, NATTO AUTOMOTIVE, ZOFF CLUB, MXR GRAFICOS