Domingo Provas
Mx1


Pos No. Name Best Tm Diff In Lap Class
1 3 JOAO PAULINO DA SILVA JUNIOR 1:50.672 - 12 MX1
2 2 WELINGTON GARCIA MATOS 1:50.726 +0.054 7 MX1
3 4 LEANDRO NUNES DA SILVA 1:51.651 +0.979 8 MX1
4 181 SCOTT BRADLEY SIMON 1:51.849 +1.177 10 MX1
5 5 ROOSEVELT DE FREITAS ASSUNCAO JUNIOR 1:52.218 +1.546 3 MX1
6 10 JEAN CARLO RAMOS 1:53.652 +2.980 4 MX1
7 6 CRISTOPHER CASTRO 1:53.865 +3.193 8 MX1
8 14 THALES VILARDI FELIX DA SILVA 1:55.002 +4.330 18 MX1
9 18 DOUGLAS SCARTAZZINI PARISE 1:55.823 +5.151 4 MX1
10 7 MARCELLO FERREIRA DE LIMA 1:56.248 +5.576 4 MX1
11 11 MILTON BECKER 1:56.952 +6.280 18 MX1
12 42 MARCOS CAMPOS CORDEIRO 1:56.984 +6.312 7 MX1
13 12 KURTT AIRTON ROCHA 1:57.117 +6.445 7 MX1
14 26 MASSOUD NASSAR NETO 1:58.164 +7.492 3 MX1
15 22 NICOMEDES SOARES DA ROCHA FILHO 1:59.073 +8.401 5 MX1
16 21 GUSTAVO PEREIRA DO AMARAL 2:00.431 +9.759 4 MX1
17 29 DJOHNY LUIZ DE AQUINO 2:00.619 +9.947 5 MX1
18 961 CLAUDNER COELHO DA ROCHA 2:01.345 +10.673 7 MX1
19 60 WILLIAN APARECIDO ALVES GUIMARAES 2:01.626 +10.954 7 MX1
20 91 UYRAN CARLOS FARIA DA SILVA 2:01.749 +11.077 9 MX1
21 444 JETHRO FEULA 2:02.103 +11.431 7 MX1
22 30 EDSON LUIZ BERTOS 2:02.438 +11.766 17 MX1
23 38 LEONARDO SEBBEN 2:02.709 +12.037 6 MX1
24 818 JORGE EDUARDO COSTA DA SILVA 2:02.740 +12.068 5 MX1
25 153 SERGIO CURY MONTEIRO 2:03.364 +12.692 11 MX1
26 56 MARIANA BALBI 2:03.611 +12.939 7 MX1
27 202 JULIO CEZAR BONIFACIO XAVIER 2:04.759 +14.087 7 MX1
28 727 LUIZ GUSTAVO MARTINS TASSI 2:05.087 +14.415 3 MX1
29 610 MARCIO ROGERIO DO NASCIMENTO 2:05.183 +14.511 11 MX1
30 708 ARI PASCHOAL DA SILVA 2:06.076 +15.404 7 MX1
31 66 JOSE ISRAEL BATISTA FEITOSA 2:06.533 +15.861 6 MX1
32 156 ROLANDO CIABOTTI BORGES 2:08.659 +17.987 4 MX1
33 333 MILTON ISMAEL PETRY 2:11.040 +20.368 3 MX1
34 152 RODRIGO GUEDES PEGUINELLI 2:17.401 +26.729 10 MX1
35 227 PAULO CESAR RICARDO DE MOURA 2:18.372 +27.700 4 MX1
36 9 SWIAN ZANONI COELHO GOMES -.--- - 0 MX1
37 24 CESAR AUGUSTO POPINHAK -.--- - 0 MX1
38 49 CESAR ADRIAN CANTERO ANTES -.--- - 0 MX1
39 51 JOAO PAULO FELTZ -.--- - 0 MX1
40 88 PAULO CESAR STEDILE -.--- - 0 MX1
41 127 MARCELO ALAN AGOSTINI -.--- - 0 MX1
42 129 ALENCAR KREFTA -.--- - 0 MX1
43 146 Bruno de Paula Rosa Cunha -.--- - 0 MX1
44 241 FABRICIO AFONSO PEREIRA -.--- - 0 MX1
45 262 RAFAEL BATISTA ARRUDA -.--- - 0 MX1
46 278 WALTER SERGIO TARDIM -.--- - 0 MX1
47 359 FELIPE MIRANDA GRIMBERG -.--- - 0 MX1
48 500 THIAGO SOTOVIA GAIOTTO -.--- - 0 MX1
49 611 AGLEDSON SIMÃO VIEIRA -.--- - 0 MX1
50 810 ELIAS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO -.--- - 0 MX1
51 827 GUSTAVO DE OLIVEIRA VISOTO -.--- - 0 MX1
52 919 ROMULO FERREIRA MARTINS -.--- - 0 MX1