06/02/2006 - Copa Speed Way 2006: classificação até a terceira etapa. Final será em Vitória dia 16.
Enviado por: Fecam - Renan Loubak
RESULTADO OFICIAL ATÉ A 3° ETAPA DA COPA SPEED WAY DE MOTOCROSS
1° 2° 3° Total
1° - Rodrigo Barros-Colatina-ES 25 13 25 = 63
2° - Aryan Ramos-Rio de Janeiro 20 20 20 = 60
3° - Adevaldo Kifer-D. Martins-ES 13 25 16 = 54
4° - Roger Hoffmann-Guarapari-ES 11 11 10 = 32
5° - Wagner Valadão-Vitória-ES 10 7 13 = 30
6° - Diogo Andrade-Guarapari-ES 16 11 0 = 27
7° - Eder de Souza-Colatina-ES 9 10 6 = 20
8° - Jeferson Bremekamp-Viana-ES 0 9 11 = 20
9° - Junior M.-Vila Valério-ES 7 0 9 = 16
10°- Andre Almeida-Serra-ES 0 16 0 = 16
11°- Paulo Stinguel-Vitória-ES 0 8 7 = 15
12°- Vanderlei Blanc-Aracruz-ES 6 0 9 = 14
13°- Franscisco Luis-Linhares-ES 8 0 0 = 8
14°- Renato Marcos-Aracruz-ES 0 0 6 = 6
15°- Higor Passos-Cariacica-ES 5 0 0 = 5
REGULAMENTO SUPLEMENTAR
Foi decido em uma reunião na última corrida que os 3 primeiros colocados do campeonato estarão classificados para a final para a dia 16-02-06 (se houver classificatória). A organização disponibilizará 10 lugares no gate , ao invés de ser 6 lugares.
Renan Loubak 9981-3071
|